Kode Paket | 9349639 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Dan Gedung | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT JASA KONSULTAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANGUNAN DAN GEDUNG.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 58.608.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 58.552.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |