Kode Paket | 9430639 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Gardu Listrik Gedung Kantor (Trafo 1250 KVA) Paket Batal | |||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Pendapatan Daerah | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 750.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 716.782.500,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |