Kode Paket | 10790639 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Bangunan Fasilitas Umum | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RKS PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Juli 2024 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 448.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 448.000.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |